Choisissez
la bouteille et la couleur de l’Aquasolo®
en fonction de la plante à arroser.
| ARROSAGE REGULIER FAIBLE AQUASOLO® ORANGE 7 CL/24 H | ||
|---|---|---|
| (0,50 L environ par semaine et par plante) | ||
| Amarante | Cactus | Capucine |
| Cinéraire | Lierre | Poinsettia |
| Sauge | Tagete (œillet d’inde) | Zinnia |
| ARROSAGE REGULIER MOYEN AQUASOLO® VERT 20 CL/24 H | ||
|---|---|---|
| (1,50 L environ par semaine et par plante) | ||
| Ageratum | Begonia | Caoutchouc |
| Cordyline | Croton | Dracena |
| Ficus Benjamina | Fougères | Fuschia |
| Géranium (lierre, zonal) | Kalanchoe | Lobelia |
| Petunia | Philodendron | Pois de senteur |
| Primevère | Schefflera | Spathiphylum |
| St Paula | Surfinia | Yucca |
| ARROSAGE REGULIER FORT AQUASOLO® JAUNE 30 CL/24 H | ||
|---|---|---|
| (2 L environ par semaine et par plante) | ||
| Azalée | Calcéolaire | Coléus |
| Gnaphalium | Impatiens | Ipomée |
| Misère | Pothos | Rosier |
| ARROSAGE SPECIAL POTAGER ROUGE 50 CL/24 H | ||
|---|---|---|
| Pour les plantes gourmandes en eau | ||
| Tomates | Concombres | Aubergines |
| Melon | Piment | Etc |
Attention
: les quantités d’eau sont données à
titre indicatif et peuvent varier en fonction de différents éléments
: saison, intérieur ou extérieur, exposition, type et
volume des bacs, substrat…
Choisissez
le pas de vis adapté à la bouteille choisie.
Remplissez
la bouteille.
Vissez
le cône sur la bouteille en utilisant le pas de vis sélectionné.
Retournez
la bouteille, chauffer une aiguille et percez un petit trou dans
le fond de la bouteille pour créer un appel d’air.
Vérifiez
l’étanchéité de votre montage. Aucune
goutte d’eau ne doit être perceptible au niveau du pas de
vis, et seule la paroi du cône doit progressivement laisser passer
l’eau. En cas de besoin, resserrez le pas de vis.
Plantez
la pointe du cône verticalement dans le terreau
du pot jusqu’au niveau de l’adaptateur.
Attention
: ne pas exposer au gel. En fin d’utilisation, trempez les cônes
dans une solution de javel, puis rincez.